Loewe Stellar 48 DR+ Aluminio Cepillado / Hormigón. Vive momentos televisivos mágicos. El espectacular diseño del Loewe stellar reinterpreta por completo las pantallas planas OLED. Con panel trasero de hormigón y marco de aluminio cepillado. 100 % Made in Germany. Descubre un innovador concepto de iluminación que crea momentos mágicos de luz y movimiento y disfruta de experiencias visuales sin parangón con el Loewe stellar.
IMAGEN | |
RESOLUCIÓN EN PÍXELES | Ultra HD (3840 x 2160) |
TECNOLOGÍA DE PANTALLA | OLED (WRGB Pixel) |
DIAGONAL DE PANTALLA / FORMATO DE PANTALLA / TIEMPO DE RESPUESTA (EN MS) | 122 cm / 48" / 1 ms |
PICO DE LUMINANCIA (EN CD/M2)/ÁNGULO DE VISIÓN (HORIZONTAL/VERTICAL) | 1500 cd/m² / 120° |
ESCALADO ULTRA HD SUPER RESOLUTION / IMAGE+ACTIVE / CONTRASTE ADAPTATIVO / REPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 24P | Sí / No / Sí / Sí |
HDR (HLG / HDR10 / DOLBY VISION™) | Sí / Sí / Sí |
4K HDRTM / WCG | Sí / Sí |
OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO VÍDEO (VBD+) / INTERIOR AUTO-DIMMING (OPC) | Sí / Sí |
AMBIENT BRIGHTNESS CONTROL | Sí |
NORMAS TELEVISIVAS (DIGITAL+) | |
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 / MULTI ATV / UNICABLE (EN50494) / SINTONIZADOR DOBLE CANAL | Sí / No / Sí / Sí |
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 (H.264) / HEVC (H.265) | Sí / Sí / Sí / Sí |
RECEPCIÓN DE HDTV INTEGRADA | Sí |
RECEPCIÓN DE RADIO DVB | Sí |
ESTÁNDARES DE SONIDO ANALÓGICO (FM) | 2 TON / MONO / STEREO |
ESTÁNDARES DE SONIDO DIGITAL | MPEG / PCM |
ESTÁNDARES DE SONIDO DIGITAL (DOLBY) | AC3 / AC4 / ATMOS / AUDIO / MS12 |
SONIDO | |
POTENCIA DE SALIDA | 2 x 20W (2 x 40W musicales) |
CONCEPTO ACÚSTICO DE ALTAVOCES | Altavoces con barra de sonido en posición debajo de la pantalla con radiadores pasivos hacia atrás |
DOLBY AUDIO / DOLBY DIGITAL / DOLBY DIGITAL PLUS / DOLBY ATMOS / PCM | Sí / Sí / Sí / Sí / Sí |
FORMATOS DE AUDIO | Dolby Audio, Flac, M4A/AAC (AAC-LC, HE-AAC, V1/V2), MP3, WAV (LPCM.ADPCM), WMA (WMA. WMA PRO) |
SONIDO RADIANTE HACIA EL FRENTE | Sí |
AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLUMEN | Sí |
CONFIGURACIÓN DE SALIDA DE AUDIO VARIABLE | Sí |
CONFIGURACIÓN DE SALIDA DE AUDIO SUBWOOFER | Sí |
TRANSDUCTORES (ACTIVO+PASIVO) | 6 |
CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN (AVC) | Sí |
CONTROL DE AGUDOS Y GRAVES / PRESETS DE ECUALIZADOR | Sí / 4 Presets |
SALIDAS DE AUDIO | Fija / Subwoofer |
MANEJO ASSIST+ | |
PANTALLA EN PANTALLA | Sí |
IMAGEN EN IMAGEN (AV) | Sí |
IMAGEN EN IMAGEN | Sí |
PANTALLA DIVIDIDA | Sí |
PANTALLA PRINCIPAL (INCLUYENDO FAVORITOS) | Sí |
GUÍA DE PROGRAMA ELECTRÓNICA | Sí |
HDMI CEC | Sí |
AYUDA RELACIONADA CON EL CONTENIDO | Sí |
BLOQUEO INFANTIL | Sí |
MEDIATEXT HBBTV | Sí |
TELETEXTO | Sí |
CAMBIO RÁPIDO DE CANAL | Sí |
NÚMERO DE IDIOMAS DEL MENÚ | 36 |
LOEWE OS / HOME SCREEN (INCLUSIVE FAVORITOS) | Sí (os7) / Sí |
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (VÍA USB) | Sí |
MULTIMEDIA | |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DR+ | 1 TB |
LOEWE DE TIPO MEMORIA | SSD |
FUNCIÓN DE GRABACIÓN POR USB | Sí |
DESPLAZAMIENTO DE TIEMPO | Sí |
REPRODUCTOR DE MÚSICA | Sí |
REPRODUCTOR DE FOTOS | Sí |
REPRODUCTOR DE VÍDEO | Sí |
RENDERER DE MEDIOS DIGITALES | Sí |
REPRODUCTOR DE MÚSICA BLUETOOTH | Sí |
APLICACIONES DE INTERNET | Sí |
NAVEGADOR DE INTERNET | Sí |
RADIO POR INTERNET | Sí |
SERVICIOS DE STREAMING | HD+, AMAZON PRIME VIDEO, DISNEY+, NETFLIX, YOUTUBE, ZATTOO |
REPRODUCCIÓN DE MEDIOS A TRAVÉS DE CONEXIÓN USB | Sí |
CONECTIVIDAD E INTERFACES | |
COMPATIBLE CON HDCP | HDCP 2.3 |
INTERFACES HDMI 2.1 (IN) | 4 |
HDMI ARC | Si (HDMI eARC) |
PUERTOS USB | 2 x puertos USB 2.0 |
PUERTOS USB | 2 x puertos USB 3.0 |
HDMI CON HDCP | 4 x puertos HDMI con HDCP |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.0 |
POTENCIA MÁXIMA DE BLUETOOTH | <10 mW |
RANGO DE FRECUENCIA BLUETOOTH | 2.4 GHz |
CONEXIÓN DE ETHERNET | 100 BASE-T FAST ETHERNET |
WLAN | Sí |
WOWLAN | Sí |
POTENCIA MÁXIMA WLAN (WIFI) | <100 MW |
WLAN (WIFI) | IEEE 802.11 A/B/G/N, 802.11AC |
ENCRIPTACIÓN WLAN (WIFI) | WEP 64, 128 BIT (ASCII, HEX) |
ENCRIPTACIÓN WLAN (WI-FI) WPA | WPA PSK, WPA2 AES |
CONTROL DEL MOTOR | Sí |
MINI TOSLINK | Sí |
SALIDA DE SUBWOOFER | Sí |
KENSINGTON KEY | Sí |
MÓDULO CI | Sí |
CERTIFICADO CI-PLUS / CI-14 | Sí |
SALIDA DE AUDIO ANALÓGICO (VARIABLE) | Sï |
MÓDULO CI | 1 |
CONEXIÓN DE RED LAN | Sí |
WLAN INTEGRADO | Wi-Fi |
SALIDA DE AUDIO DIGITAL ÓPTICA TOSLINK | Sí |
TOMA DE AURICULARES | Sí |
MEDIOAMBIENTE | |
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE / CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL (KWH) | G / G |
ALIMENTACIÓN | 220-240V, 50/60 Hz |
CONTROL DE BRILLO AMBIENTAL | Sí |
WOLAN / WOWLAN / ENCENDIDO RÁPIDO (CON AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA) | Sí / Sí / Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA | Modo SDR: 50W Modo HDR: 40W Stand-by: 0.3W Stand-by Nework: 0.5W |
OTROS | |
DIMENSIONES | 109,3 cm (Ancho) x 67,7 cm (Alto) x 4,7 cm (Fondo) sin soporte de peana 109,3 cm (Ancho) x 72,9 cm (Alto) x 19,5 cm (Fondo) con soporte de peana |
PESO | 13,9 kg sin soporte de peana 15,8 kg con soporte de peana |
NORMA DE SEGURIDAD VDE (SÍMBOLO DE VERIFICACIÓN) | Sí |
COLOR | Gris basalto |
ACCESORIOS INCLUIDOS | Soporte de peana Mando a distancia Manual Cable de alimentación (2,5 m) |