Tipo de aparato | Lavadora |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | |
Código comercial del producto | WM14UPHSES |
Número interno del artículo | WM14UPHSES |
Código EAN | 4242003921906 |
Diseño | Libre instalación |
Puede ser integrado | No |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Control e indicadores | LCD |
Tapa desmontable | No |
Tapa de puerta / Puerta doble | N/A |
Ojo de buey | Ventana de cristal |
Tipo de lavadora | Carga frontal |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Color | Acero antihuellas |
Color básico de producto | Grafito |
Potencia | 2300 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Altura de la encimera extraíble | -2 mm |
Patas regulables | Sí |
Altura | 848 mm |
Altura del producto embalado | 880 mm |
Ajuste máximo de las patas | 12 mm |
Altura con tapa abierta | mm |
Anchura | 598 mm |
Ancho | 590 mm |
Fondo del producto embalado | 692 mm |
Anchura del producto embalado | 653 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1063 mm |
Peso neto | 76,5 kg |
Peso bruto | 77,5 kg |
Ruedas de desplazamiento | No |
Porcentaje de humedad (2010/30/EC) | % |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | kWh/annum |
Clase de eficiencia energética | A |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) | min |
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC) | min |
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) | min |
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | l/año |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | W |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) | W |
Capacidad | 9,0 kg |
Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) | min |
Potencia sonora - Lavado | 50 DB dB(A) re 1 pW |
Potencia sonora - Centrifugado | 70 DB dB(A) re 1 pW |
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga completa (2010/30/EC) | kWh |
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) | kWh |
Consumo energía medio a 40 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) | kWh |
Programa Norma a 60ºC | No |
Programa Norma a 40ºC | No |
Porcentaje de humedad | % |
Consumo de energía en programa delicado a 30ºC | kWh |
Consumo de energía en programa lana a 30ºC | kWh |
Consumo de energía en programa sintéticos a 40ºC | kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 40ºC | kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 95ºC | kWh |
Consumo de agua en programa delicado a 30ºC | l |
Consumo de agua en programa lana a 30ºC | l |
Consumo de agua en programa sintéticos a 40ºC | l |
Consumo de agua en programa algodón a 40ºC | l |
Consumo de agua en programa algodón a 95ºC | l |
Diseñado para la emisión de iones de plata | No |
Clase de eficiencia energética | A |
Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado | 48,8 |
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 40-60 | 0,464 kWh |
Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad | 27 °C |
Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 23 °C |
Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal | 38 °C |
Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad | 49 % |
Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 52 % |
Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 50 % |
Emisiones de ruido aéreo | 70 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | A |
Consumo de energía en modo de retardo | 1,10 W |
Consumo de energía en modo de espera en red | 1,50 W |
Consumo de energía en modo de espera | 0,50 W |
Consumo de energía en modo apagado | 0,15 W |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1075627 |
EPREL registration number | 1075627 |
Capacidad máxima en kg | 9,0 kg |
Efectividad de aclarado del programa eco 40-60 | 5,0 g |
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 | B |
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad | 1351 rpm |
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 1351 rpm |
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 1351 rpm |
Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 | 1,031 |
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad | 2:54 h |
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad | 2:22 h |
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal | 3:48 h |
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo | 48 l |
Weighted remaining moisture content (%) | 50,5 % |
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 | 46 kWh |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | Sí, integrado |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | wifi |
Remote access | LAN |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | Si |
Possibility of Voice Control | Yes, with optional accessory |
Idiomas disponibles en el display | Símbolos |
Programas | Progr. Lana |
Progr. Automático | Si |
Funciones adicionales | Programa demo |
Control de desequilibrios | Sí |
Opciones programa frios | Si |
Reconocimiento grado de suciedad | Si |
Control de espuma | Si |
Indicación de tiempo restante | Si |
Indicación de estado de programa | |
Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
Saltar el centrifugado final | Si |
Regulación de temperatura | Por niveles |
Medición del peso | Si |
Aclarado extra | No |
smartFinish | Protec antiarr al fin de prog |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen del tambor | 63 l |
Material del tambor | Metallic |
Entrada bitérmica | No |
Actualizacion de Software | No |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de | Detener |
Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
Iluminación interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Sistema de protección antifugas de agua | aquaStop |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | WX975600, WZ10131, WZWP20W |
Product image | 19553174_WM14UPHSES_STP_def.jpg |
Repair index | |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Tipo de producto | iQ500 |
Programa medición eficiencia etiquetado EU2010 | |
Clase de eficacia de lavado (2010/30/EC) | |
Energy label version | 2017 |
Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a media capacidad |
h |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 848 x 598 x 590 mm |
Medidas del producto embalado | 880 x 691 x 653 mm |
Volume packaging (dm3) | 397,704 |
Altura del nicho | 850,00 mm |
Fondo con puerta abierta (90°) | 106,30 cm |
Altura regulable en | cm |
Distancia aparato-pared | 59 cm |
Longitud tubo entrada de agua | 150,00 cm |
Longitud tubo de desagüe | 150,00 cm |
Color | |
Color de la puerta | Acero antihuellas |
Eficiencia energética mejor que A+++ | |
Consumo de agua en programa de algodón 60ºC con carga completa | l |
Consumo de energía | kWh |
Aún más eficiente | |
Consumo de agua | l |
Consumo anual de energía | kWh/annum |
Programas y opciones especiales lavado | inicio/pausa+carga |
Prelavado | Disponible |
Lavado rápido | Si |
Entrada bitérmica | No |
Lavado a mano | Si |
Programas de algodón | Algodón frio-90ºC |
Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC |
Selección de temperatura | |
Sensor de carga | Si |
Sensor de aclarado | Si |
Adición del detergente | adelante |
Programa de ensayo electrón SATO | Si |
número estadístico | 84501190 |
País de origen | ES |
Pais de origen, impuestos de aduana | |
Código de barras EAN | '!2E20AD-jcbjag! |
Complementario de designación | |
Producto OEM | |
CPH-Code | G11209859444GO7GHC |
Aplicaciones Home Connect | Control remoto |
Tipo de conectividad | Wi-Fi |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |
Tipo de motor | BLDC with warranty |
Quantity automatic | stepless |
en: Product Series Key | |
Maximum drive | 1400 rpm |
Construction Type Group | Freestanding |
Productdivision | PLC |
No | |
Display of consumption estimation | Si |
Lavar&Secar 60 min | |
waterPerfect Plus | Si |
i-Dos | Si |
Super silencioso | No |
Jeans | No |
Programas y opciones especiales lavado | inicio/pausa+carga |
Posibilidad de colocar sobre una lavadora | Si |
Profundidad (cm) | Profundiad normal (60 cm) |
varioSpeed | Si |
Clase de eficiencia energética | |
EAN14 | 14242003921903 |
Outdoor+impregnación | No |
Home Connect | Si |
sensoFresh | No |
varioSpeed | Si |
varioSpeed | Si |
Antimanchas | No |
Lavar&Secar 60 min | |
Super silencioso | No |
Intensive plus System | No |
Aclarado extra | No |
waterPerfect Plus | Si |