Tipo de aparato | Frigorífico |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | frigorifico con una zona |
Código comercial del producto | KU15RADF0 |
Número interno del artículo | KU15RADF0 |
Código EAN | 4242003848821 |
Gama | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Diseño | Integrable |
Puede ser integrado | Si |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de instalación | Bajo encimera |
Control e indicadores | |
Color | |
Color básico de producto | N/A |
Opción de puerta panelable | Posible con accesorio |
Potencia | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 137 l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Capacidad bruta del frigorífico | 139 l |
Capacidad bruta del congelador | 0 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura | 820 mm |
Altura | 598 mm |
Ancho | 548 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1150 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Ajuste máximo de las patas | 50 mm |
Altura del producto embalado | 890 mm |
Anchura del producto embalado | 670 mm |
Fondo del producto embalado | 620 mm |
Altura mínima del hueco | 820 mm |
Altura máxima para la instalación | 820 mm |
Anchura mínima del hueco | 600 mm |
Anchura máxima del hueco | 600 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 34,5 kg |
Peso bruto | 37,5 kg |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Clasificación por estrellas | No |
Capacidad total bruta | 139 l |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 92,00 kWh/annum |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 137 l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
Clase climática | SN-ST |
Sistema No frost | No |
Período de subida de la temperatura | h |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Potencia sonora | 38 dB(A) re 1 pW |
Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Tipo de descongelación (1-Star) |
|
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) |
|
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) |
|
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) |
|
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) |
|
Temperatura recomendada (4-Star) | °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 0 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 137 l |
Volumen total del producto | 137 l |
Tipo de descongelación (bodega) |
|
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) |
|
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado |
Clase de eficiencia energética | F |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 114 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 122 |
Función de congelación rápida | No |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 137,0 l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) |
|
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | Fresh food |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Emisiones de ruido aéreo | 38 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) |
|
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260960 |
EPREL registration number | 260960 |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) |
|
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | F |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | F |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | LED |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) |
|
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control |
|
Cámaras integradas | No |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | No |
Material de la parte visible de la puerta |
|
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
Tipo de descongelación del congelador |
|
Función súper refrigeración | No |
Función super-congelación | No |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Estantes para botellas | No |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 3 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes | Cristal plástico |
Display de temperatura frigorífico | Ninguno |
Display de temperatura congelador | Nada |
Indicador de puerta abierta del frigorífico | No |
Iluminación interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Toma de agua | N/A |
Accesorios incluidos | 1 x Huevera |
Accesorios opcionales | KF10ZAX0, KU20ZSX0 |
Product image | MCSA049483_KU15RA65_def.jpg |
Tipo de producto | iQ500 |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 0 % |
Energy label version | 2017 |
|
|
Voltaje máximo | 240 |