Tipo de aparato | Frigorífico |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | frigorifico con una zona |
Código comercial del producto | KI51RADE0 |
Número interno del artículo | KI51RADE0 |
Código EAN | 4242003840443 |
Gama | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Diseño | Integrable |
Puede ser integrado | Si |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de instalación | Integrable |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta Indicador temperatura refrigerador Interruptor superrefrigeración |
Color | |
Color básico de producto | N/A |
Opción de puerta panelable | No posible |
Potencia | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 247 l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Capacidad bruta del frigorífico | 248 l |
Capacidad bruta del congelador | 0 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura | 1397 mm |
Anchura | 558 mm |
Ancho | 545 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Ajuste máximo de las patas | mm |
Altura del producto embalado | 1470 mm |
Anchura del producto embalado | 620 mm |
Fondo del producto embalado | 640 mm |
Altura mínima del hueco | 1400 mm |
Altura máxima para la instalación | 1400 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 49,7 kg |
Peso bruto | 53,9 kg |
Clase de eficiencia energética | A+++ |
Clasificación por estrellas | No |
Capacidad total bruta | 248 l |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 72,00 kWh/annum |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 247 l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
Clase climática | SN-T |
Sistema No frost | No |
Período de subida de la temperatura | |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Potencia sonora | 33 dB(A) re 1 pW |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Tipo de descongelación (1-Star) |
|
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) |
|
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) |
|
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) |
|
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) |
|
Temperatura recomendada (4-Star) | °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 0 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 247 l |
Volumen total del producto | 247 l |
Tipo de descongelación (bodega) |
|
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) |
|
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 106 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 99 |
Función de congelación rápida | No |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 247,0 l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) |
|
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | Fresh food |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Emisiones de ruido aéreo | 33 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) |
|
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260672 |
EPREL registration number | 260672 kg |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) |
|
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | F |
| F |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
| LED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control |
|
Cámaras integradas | No |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | No |
Material de la parte visible de la puerta |
|
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico |
|
Tipo de descongelación del congelador |
|
Función súper refrigeración | Si |
Función super-congelación | No |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Estantes para botellas | No |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 6 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 5 |
Material de los estantes | Cristal plástico |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Nada |
Indicador de puerta abierta del frigorífico | Si |
Iluminación interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Toma de agua | N/A |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
Accesorios opcionales | KS10Z020, KSGGZM00 |
Product image | MCSA02666943_J2462_2019049_KI51RADF0_STP_open_def.jpg |
Tipo de producto | iQ500 |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden |
|
Chemical Tax Classification | % |
Energy label version | 2017 |
|
|