Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | KGN39IJEA |
Número interno del artículo | KGN39IJEA |
Código EAN | 4242005183647 |
Categoría de producto | Congelador inferior |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Indicador temperatura display Indicador temperatura congelador Alarma de puerta abierta Función súper refrigeración Función super congelación Alarma de avería Alarma de temperatura |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Puede ser integrado | No |
Tipo de instalación | N/A |
Opción puerta panelable | No es posible |
Color | Clip door |
Color básico de producto |
|
Potencia | W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | V |
Frecuencia | 50 Hz |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 366 l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Capacidad bruta del frigorífico | 290 l |
Capacidad bruta del congelador | 110 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
Altura del producto | 2030 mm |
Anchura | 600 mm |
Fondo del aparato sin tirador | 660 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1210 mm |
Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Ajuste máximo de las patas | mm |
Altura del producto embalado | 2095 mm |
Anchura del producto embalado | 654 mm |
Fondo del producto embalado | 772 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima del hueco | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 72,3 kg |
Peso bruto | 78,3 kg |
Tipo de producto | 2 puertas |
Capacidad total bruta | 400 l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 273,00 kWh/annum |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 14 kg/24h |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 87 l |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 279 l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 39 dB(A) re 1 pW |
Sistema No frost |
|
Período de subida de la temperatura | 12 |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | No. |
Tipo de descongelación (1-Star) |
|
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) |
|
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) |
|
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) |
|
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | 89,0 l |
Nº botellas de 75cl | |
Volumen neto del congelador | 89 l |
Volumen neto del frigorífico | 279 l |
Volumen total del producto | 368 l |
Tipo de descongelación (bodega) |
|
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) |
|
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | tropical Subtropical Templado ampliado Templado |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 238 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Función de congelación rápida | Si |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 10,0 kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 279,0 l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) |
|
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | 4 star Fresh food |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Nivel de ruido | 39 dB(A) re 1 pW |
Clase de nivel de ruido | C |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) |
|
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260512 |
EPREL registration number | 260512 kg |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) |
|
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Energy Smart | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
| G |
| LED |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control |
|
Cámaras integradas | No |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 3 |
Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Tipo de descongelación del congelador | automático |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Función súper refrigeración | Si |
Display de temperatura congelador | Digital |
Función súper congelación | Si |
Nº de zonas de temperatura | |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Material de la parte visible de la puerta |
|
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Zonas con temperatura ajustable | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta |
|
Nº de cajones del congelador | 3 |
Iluminación interior | Si |
Nº de flaps congelación | 0 |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Bloqueo de la puerta | No |
Nº de bandejas en el frigorífico | 5 |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
Toma de agua | N/A |
Accesorios opcionales | KSZ2BVS01, KSZ2BVS02, KSZ2BVS03, KSZ2BVD00, KSZ2BVD10, KSZ2BVE00, KSZ2BVF00, KSZ2BVG00, KSZ2BVG10, KSZ2BVH00, KSZ2BVJ00, KSZ2BVK00, KSZ2BVL00, KSZ2BVN00, KSZ2BVO00, KSZ2BVP00, KSZ2BVR00, KSZ2BVU10, KSZ2BVS04, KSZ2BVT00, KSZ2BVU00, KSZ2BVV00, KSZ2BVX00, KSZ2BVZ00 |
Product image | MCSA02059418_H4617_KGN39IJ4A_1450703_cmyk_def.jpg |
Series | Serie 4 |
Chemical tax included | Si |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 0 % |
Energy label version | 2017 |
|
|