Tipo de aparato | Frigorífico combi |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | KI86NADD0 |
Número interno del artículo | KI86NADD0 |
Código EAN | 4242003925782 |
Gama | Frigorífico combinado |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma de avería Alarma de temperatura Alarma puerta abierta Indicador temperatura refrigerador Interruptor supercongelación Interruptor superrefrigeración |
Diseño | Integrable |
Puede ser integrado | Si |
Tipo de instalación | Integrable |
Opción de puerta panelable | Posible con accesorio |
Color | |
Color básico de producto | N/A |
Potencia | W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Capacidad bruta del frigorífico | l |
Capacidad bruta del congelador | l |
Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
Altura | 1772 mm |
Anchura | 558 mm |
Ancho | 548 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Ajuste máximo de las patas | mm |
Altura del producto embalado | 1840 mm |
Anchura del producto embalado | 610 mm |
Fondo del producto embalado | 640 mm |
Altura mínima del hueco | 1775 mm |
Altura máxima para la instalación | 1775 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 58,3 kg |
Peso bruto | 63,0 kg |
Tipo de producto | 2 puertas |
Capacidad total bruta | l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Clase de eficiencia energética |
|
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | kWh/annum |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
Clase climática | SN-ST |
Potencia sonora | dB(A) re 1 pW |
Sistema No frost | Congelador |
Período de subida de la temperatura | 11 h |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
Capacidad en botellas de 0,75 litros | |
Tipo de descongelación (1-Star) |
|
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) |
|
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) |
|
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) |
|
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | 76,0 l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 76 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 184 l |
Volumen total del producto | 260 l |
Tipo de descongelación (bodega) |
|
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) |
|
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado |
Clase de eficiencia energética | D |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 186 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 79 |
Función de congelación rápida | Si |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 8,0 kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 184,0 l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) |
|
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | 4 star Fresh food |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Emisiones de ruido aéreo | 35 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) |
|
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1166296 |
EPREL registration number | 1166296 |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) |
|
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Energy Smart | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
| G |
| LED |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
| E |
| LED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control |
|
Cámaras integradas | No |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
Material de los estantes | Cristal de seguridad |
Tipo de descongelación del congelador | automático |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Función súper refrigeración | Si |
Display de temperatura congelador | Digital |
Función super-congelación | Si |
Numero de zonas de temperatura | |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Material de la parte visible de la puerta |
|
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | Si |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Temperatura ajustable | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Iluminación interior | Si |
Nº de flaps congelación | 0 |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 3 |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Toma de agua | N/A |
Accesorios opcionales | KSGGZM00 |
Product image | 20344755_KI86NADD0_STP_def.jpg |
Tipo de producto | iQ500 |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 0 % |
Energy label version | 2017 |
|
|