Serie 6 BOSCH, KGN394ICF, Serie 6, Frío, Frigorífico combinado NoFrost, C, Libre instalación, 203x60x66,5 cm., 363 l. , Puertas Acero antihuellas, VitaFresh XXL. Electrónica en puerta. Tirador vertical integrado
Color | Acero antihuellas |
Color de la puerta |
|
Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
Tipo de bisagra |
|
Maneta de la puerta | Tirador vertical integrado |
Descongelación automática | Total NoFrost |
Dispensador | |
Toma de agua | No |
Control e indicadores | Indicador temperatura display |
Clase de eficiencia energética | C |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 162 kWh/annum |
Volumen neto del frigorífico | 260 l |
Volumen neto del congelador | 103 l |
Nivel de ruido | 35 dB(A) re 1pW |
Clase de nivel de ruido | B |
Clase climática | tropical |
Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 2030x600x665 mm |
Medidas del producto embalado | 2095 x 660 x 780 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima del hueco | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 73,0 kg |
Sistema de conservación | VitaFresh |
Función súper congelación | Si |
Función Super congelación | Si |
LowFrost | No |
Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
Cajón bigBox | No |
VarioZone | No |
Bandejas EasyAccess | No |
Modo ECO | Si |
Basic touch control | Si |
VarioShelf | No |
Muy silencioso | No |
Nº de bandejas en el frigorífico | 5 |
Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 3 |
Nº de balcones en la puerta | 4 |
Potencia de la iluminación del frigorífico | LED with soft start |
Clasificación por estrellas | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 15 h |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de cubiteras | 1 |
Potencia de la iluminación del congelador |
|
Home Connect | No |
Prestaciones en Home Connect | |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en modo preparado/off | W |
Consumo de energía en modo preparado / red. Consular el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Plazo auto modo preparado/off | min |
Plazo auto modo preparado / red. | min |