Clase de eficiencia energética | E |
Color | Acero mate antihuellas |
NoFrost | Si |
Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1 pW |
Freshness system | |
Cajón bigBox | No |
Home Connect | No |
Clase de nivel de ruido | D |
Color | Acero mate antihuellas |
Color de la puerta | |
Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
Opción puerta panelable | No es posible |
Tipo de bisagra | |
Maneta de la puerta | Tirador horizontal integrado |
NoFrost | Si |
Dispensador | |
Control e indicadores | Indicador temperatura congelador |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 237 kWh/annum |
Volumen neto del frigorífico | 193 l |
Volumen neto del congelador | 89 l |
Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1 pW |
Clase de nivel de ruido | D |
Clase climática | tropical |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 1760 x 600 x 660 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima del hueco | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 57,0 kg |
Freshness system | |
Función súper congelación | No |
Función Super congelación | Si |
LowFrost | No |
Tipo de botellero | No |
Cajón bigBox | No |
VarioZone | No |
Bandejas EasyAccess | No |
Modo ECO | No |
Basic touch control | No |
VarioShelf | No |
Muy silencioso | No |
Nº de bandejas en el frigorífico | 3 |
Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 2 |
Nº de hueveras | 3 |
Nº de balcones en la puerta | 3 |
Light Wattage - Refrigerator | LED with soft start |
Clasificación por estrellas | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 12 h |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de cubiteras | 0 |
Light Wattage - Freezer |
Home Connect | No |
Prestaciones en Home Connect | |
Cámaras integradas | No |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Código EAN | 4242005196494 |
Area de negocio | A14 |
Universal Product Code | |
Accesorios opcionales | |
Color | Acero mate antihuellas |
Electrodoméstico configurable | |
Tipo de accesorio | |
Construction Type Group | Freestanding |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de instalación | Libre instalación |
ADA Compliant | |
Home Connect | No |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Clase de eficiencia energética | |
Product varaint | |
Vertical viewing angle | ° |
Horizontal viewing angle | ° |
Repair index | |
Relation of material number and VIB | |
10 años de garantía en el motor | |
Recetario | |
Interlink | |
Delivered Content Unit | |
Delivered Content Value | |
País de origen | TR |