Tipo de aparato | Congelador |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | congelador vertical,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | GS36NAXEP |
Número interno del artículo | GS36NAXEP |
Código EAN | 4242003877661 |
Gama | Upright freezer |
Diseño | Libre instalación |
Puede ser integrado | No |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de producto | Una puerta |
Tipo de instalación | N/A |
Control e indicadores | Alarma de avería Alarma de temperatura Alarma puerta abierta Indicador temperatura congelador Interruptor supercongelación |
Color | BlackSteel |
Color básico de producto | Black stainless steel |
Opción de puerta panelable | No posible |
Potencia | W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 242 l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Altura | 1860 mm |
Altura | 600 mm |
Ancho | 650 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1200 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Ajuste máximo de las patas | mm |
Altura del producto embalado | 1900 mm |
Anchura del producto embalado | 650 mm |
Fondo del producto embalado | 750 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima para la instalación | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 72,2 kg |
Peso bruto | 74,0 kg |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 237,00 kWh/annum |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 242 l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Capacidad total bruta | 255 l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 8 |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 20 kg/24h |
Período de subida de la temperatura | 9 h |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Clase climática | SN-T |
Potencia sonora | 39 dB(A) re 1 pW |
Sistema No frost | Total |
Tipo de descongelación (1-Star) |
|
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) |
|
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) |
|
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) |
|
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | 242,0 l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 242 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 0 l |
Volumen total del producto | 242 l |
Tipo de descongelación (bodega) |
|
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) |
|
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado tropical |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 234 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Función de congelación rápida | Si |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 18,0 kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) |
|
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) |
|
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | 4 star |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Emisiones de ruido aéreo | 39 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) |
|
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274294 |
EPREL registration number | 274294 |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) |
|
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) |
|
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | G |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | LED |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) |
|
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) |
|
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) |
|
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control |
|
Cámaras integradas | No |
Display de temperatura congelador | Digital |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Tipo de descongelación del congelador |
|
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Material de la parte visible de la puerta |
|
Función super-congelación | Si |
Iluminación interior | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta |
|
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Nº de cajones /cestas | 4 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Temperatura ajustable | Si |
Toma de agua | N/A |
Puerta con cerradura | No |
Accesorios incluidos | 2 x Acumulador de frío |
Accesorios opcionales | KS39ZAX00 |
Tipo de producto | iQ500 |
Energy label version | 2017 |
|
|
Voltaje máximo | 240 |