Tipo de aparato | Congelador |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | congelador vertical anchura 56 - 60 cm |
Código comercial del producto | GI21VAFE0 |
Número interno del artículo | GI21VAFE0 |
Código EAN | 4242003848289 |
Gama | Upright freezer |
Diseño | Integrable |
Puede ser integrado | Si |
Tipo de control | Electrónica |
Tipo de producto | Una puerta |
Tipo de instalación | Integrable |
Control e indicadores | Alarma de temperatura |
Color | |
Color básico de producto | N/A |
Opción de puerta panelable | No posible |
Potencia | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 97 l |
Total unit net capacity | Cu Ft |
Altura | 874 mm |
Altura | 558 mm |
Ancho | 545 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Patas regulables | No |
Ajuste máximo de las patas | mm |
Altura del producto embalado | 950 mm |
Anchura del producto embalado | 620 mm |
Fondo del producto embalado | 640 mm |
Altura mínima del hueco | 880 mm |
Altura máxima para la instalación | 880 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 39,9 kg |
Peso bruto | 42,6 kg |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 157,00 kWh/annum |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 97 l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Capacidad total bruta | 98 l |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 8 |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 8 kg/24h |
Período de subida de la temperatura | 13 h |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Clase climática | SN-T |
Potencia sonora | 36 dB(A) re 1 pW |
Sistema No frost | No |
Tipo de descongelación (1-Star) | |
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Tipo de descongelación (2-Star) | |
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Tipo de descongelación (3-Star) | |
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Tipo de descongelación (4-Star) | Manual |
Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
Volumen de compartimento (4-Star) | 96,0 l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 96 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 0 l |
Volumen total del producto | 96 l |
Tipo de descongelación (bodega) | |
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Tipo de descongelación (abatidor) | |
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Clase climática | Subtropical |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 176 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética | 100 |
Función de congelación rápida | Si |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 5,0 kg/24h |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | l |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
List compartments | 4 star |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Emisiones de ruido aéreo | 36 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Tipo de descongelación (despensa) | |
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260186 |
EPREL registration number | 260186 |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Tipo de descongelación (vinoteca) | |
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Solo vinoteca | No |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 1) (EU 2019/1805) | |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) | |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 2) (EU 2019/1805) | |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) | |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 3) (EU 2019/1805) | |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) | |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 4) (EU 2019/1805) | |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) | |
Tecnología de iluminación utilizada (fuente de iluminación 5) (EU 2019/1805) | |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control | |
Cámaras integradas | No |
Display de temperatura congelador | Nada |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Tipo de descongelación del congelador | Manual |
Indicador de puerta congelador abierta | No |
Material de la parte visible de la puerta | |
Función super-congelación | Si |
Iluminación interior | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Tipo de luz interior | |
Nº de cajones /cestas | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Temperatura ajustable | Si |
Toma de agua | N/A |
Puerta con cerradura | No |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | KF20ZAX0, KF20ZSX0 |
Tipo de producto | iQ500 |
Energy label version | 2017 |
Voltaje máximo | 240 |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Modelo Label Clase | 8 |
Anchura con puerta abierta 90° | 56,00 cm |
Tablero desmontable | No |
Manual de uso | Alemán |
Código de barras EAN | '!2E20AD-ieicij! |
número estadístico | 84184020 |
Accesorios necesarios para el montaje | |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) |
mm |
Fondo con puerta abierta (90°) | 114,00 cm |
Alarma puerta abierta | |
Capacidad neta | l |
País de origen | DE |
Complementario de designación | |
Altura aparato con tapa superior | |
Máx. altura congelador | cm |
Programa de ensayo electrón SATO | |
Pais de origen, impuestos de aduana | |
Producto OEM | |
Altura con tapa desmontada | cm |
Medidas del producto embalado | 950 x 640 x 620 mm |
Volume packaging (dm3) | 376,960 |
Variantes del aparato | |
CPH-Code | B31203309414BABBD2 |
Altura con tapa abierta 90° | cm |
Anchura panel decor. cong. | cm |
Categorías de aparatos de refrigeración domésticos | Congelador tipo armario |
Fondo con tapa abierta | cm |
Altura panel decor. zona cong. 1 | cm |
Accesorios de instalación | |
Altura panel decor. zona cong. 2 | cm |
Tipo de bisagra | Bisagra plana |
Puerta reversible | Si |
Clasificación de eficiencia energética | |
Consumo anual de energía | kWh/annum |
Refrigerante | Isobutano |
Cantidad máxima de refrigerante | g |
Nº elementos extraíbles | |
Nº de puertas | |
Formación de hielo | 1 cubitera |
Compartimentos en interior | 3 |
Nº estrellas compartimento congelador | ***(*) |
Indicador temp. congelación | |
Versiones disponibles otros paises | |
Tipo de instalación | |
Diseño de la puerta | |
Altura del nicho | cm |
Home Connect | No |
Tipo de tirador | Sin tirador |
en: Product Series Key | Arcón No Frost |
Clase de eficiencia energética | |
EAN14 | 14242003848286 |
Light Wattage - Refrigerator | |
Construction Type Group | Built in |
Productdivision | PRF |
Numero estandar de unidades por palet | |
Anchura del palé | cm |
Profundidad del palé | cm |
Altura del palé (incluido palé) | cm |
Layers per pallet | |
Units per layer | |
Mastercases per layer | |
Width master case | cm |
Length master case | cm |
Height master case | cm |
Gran capacidad en el congelador gracias al cajón bigBox XXL con 52,8l. Congela grandes cantidades de alimentos e incorpora un divisor interior para hacerlo con total seguridad