MARCA | ACER |
MODELO | BL.9BWWR.119 |
TIPO | - DISCO DURO S&OACUTE,LIDO (SSD) |
TAMA&NTILDE,O | - M.2 2280 |
CAPACIDAD | - 2 TB |
CONEXI&OACUTE,N | - PCIE GEN 4.0 X 4, NVME 1.4 |
VELOCIDAD | - VELOCIDAD M&AACUTE,X. LECTURA: 7200 MB/S - VELOCIDAD M&AACUTE,X. ESCRITURA: 6300 MB/S - M&AACUTE,X. VELOCIDAD DE LECTURA ALEATORIO (IOPS): 925 K - M&AACUTE,X. VELOCIDAD DE ESCRITURA ALEATORIA (IOPS): 974 K |
OTRAS CARACTER&IACUTE,STICAS | - MTBF: 1,500,000 DIMENSIONES Y PESO - 80 &TIMES, 22 &TIMES, 2.2 MM - 7 G |
FECHA DE REVISI&OACUTE,N | 25-09-2023 POR RTY |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información