MARCA | ACER |
MODELO | BL.9BWWR.101 |
INTERFAZ | - PCI-EXPRESS 3.0 X4, NVME 1.3 |
TAMA&NTILDE,O | - M.2 2280 |
CAPACIDAD | - 512GB |
RENDIMIENTO | - RENDIMIENTO DE LECTURA SECUENCIAL: 3400 MB/S - RENDIMIENTO DE ESCRITURA SECUENCIAL: 2400 MB/S |
CARACTER&IACUTE,STICAS | - TECNOLOG&IACUTE,A 3D TLC NAND - 512MB DE CACH&EACUTE, - RESISTENCIA (TBW): 300 |
FECHA DE REVISI&OACUTE,N | 16-11-2021 POR MSB |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información