Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
Medidas del producto embalado | 400 x 640 x 490 mm |
Volume packaging (dm3) | 125,440 |
Altura aparato max, salida aire | 426 mm |
Altura aparato min, salida aire | 426 mm |
Altura aparato max, recirculacion | 426 mm |
Altura aparato min, recirculacion | 426 mm |
Altura tubo max, salida aire | mm |
Altura tubo min, salida aire | mm |
Altura tubo max, recirculacion | mm |
Altura tubo min, recirculacion | mm |
Altura mínima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
Altura máxima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
Altura campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto decorativo fijo | mm |
Manual de uso | Alemán Español Portugués Rumano |
Instrucciones de montaje | No |
Anchura del aparato | 598 mm |
Línea de diseño | Estándar |
Altura del aparato bajo balda | mm |
Anchura del hueco (escotadura) | mm |
Radio de la escotadura | mm |
Profund. d. hueco (escotadura) | mm |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 1 | 171 m³/h |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 2 | 265 m³/h |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 3 | 346 m³/h |
Diám, conex superior del tubo | 120; 150 mm |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 120 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 150 | 307 m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext según EN int 150 | 717 m³/h |
C.d.a. Ev ext según EN int 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 120 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 150 | 208 m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 120 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 150 | 392 m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 120 | m³/h |
Presión sonora salida de aire nivel 1 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 2 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 3 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 4 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire n.intensivo | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 1 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 2 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 3 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 4 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación n.intensivo | dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire intens | 72 dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 1 | 43 dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 2 | 54 dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 3 | 61 dB |
Niv son recirc del aire, esc 4 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d150 | 68 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 150 | 41 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 150 | 48 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 150 | 53 dB |
Niv son Evac del aire esc4 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 150 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 200 | dB(A) re 1 pW |
| 716,5 m³/h |
Sistema de instalación |
|
Color del display | rojo |
Sistema de filtrado |
|
Indicador de saturación de filtro | |
Encendido y apagado gradual de la luz | Si |
Número de filtros antigrasa | 2 |
Ventilación a intervalos | No |
Posición intensiva con retracción automática | Si |
Tipo de cristal |
|
Potencia de LED's | W |
Anchura | 60 cm |
Distancia mínima con una placa | 430 mm |
Distancia mínima con una placa de gas | 650 mm |
en: Colour temperature | 3500 K |
en: Luminous colour | en: neutral white |
Complementario de designación |
|
Variantes del aparato |
|
Código de barras EAN | '!2E20AF-cdcahj! |
Accesorios de instalación |
|
Accesorios necesarios para el montaje |
|
número estadístico | 84146000 |
País de origen | DE |
Pais de origen, impuestos de aduana |
|
Producto OEM |
|
CPH-Code | P33222348415PT2PRE |
Filter design | Filtro antigrasa metálico |
Serie |
|
Clase de eficiencia energética | Dentro del rango de A+++ a D |
EAN14 | 14242005232076 |
Construction Type Group | Built in |
Productdivision | PCG |
Numero estandar de unidades por palet | |
| |
Anchura del palé | cm |
Profundidad del palé | cm |
Altura del palé (incluido palé) | cm |
Layers per pallet | |
Units per layer | |
Mastercases per layer | |
Width master case | cm |
Length master case | cm |
Height master case | cm |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | 0,5 W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |