Grupo de producto | Campana |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | |
Código comercial del producto | DUL63CC55 |
Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 8,0 W |
Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 204 Pa |
Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 90 lux |
Número interno del artículo | DUL63CC55 |
Código EAN | 4242002968650 |
Color | Acero inoxidable |
Color básico de producto | N/A |
Color | Acero inoxidable |
Color del conducto decoratiivo | |
Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 141,0 W |
Material del conducto decorativo | |
Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 216,0 m³/h |
Material | Acero inoxidable |
Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,7 |
Tipología | Built-in/Built-under |
Tipo de control | Mecánico |
Tipo de instalación | Integrable |
Tipo de instalación | Integrable |
Control e indicadores | No tiene |
Front panel options | N/A |
Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana |
Tipo de extracción | Salida al exterior / Recirculación (con accesorio) |
Potencia | 146 W |
Intensidad corriente eléctrica |
A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145,0 cm |
Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
Altura del producto | mm |
Anchura | 600 mm |
Fondo del aparato sin tirador | 482 mm |
Altura del producto embalado | 270 mm |
Anchura del producto embalado | 740 mm |
Fondo del producto embalado | 652 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima del hueco | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 6,2 kg |
Peso bruto | 10,1 kg |
en: Air exhaust available | |
Altura máxima del conducto en mm (salida de aire) | 150 mm |
Altura mínima del conducto en mm (salida de aire) | 150 mm |
Altura máxima del conducto en mm (en recirculación) | 150 mm |
Altura mínima del conducto en mm (en recirculación) | 150 mm |
Clase de eficiencia energética | D |
Consumo anual de energía | 93,3 kWh/annum |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 95,9 % |
Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 8,7 |
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | E |
Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 11,0 lux/Watt |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | E |
Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 75,1 % |
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C |
Caudal máximo de aire | 350 m³/h |
Caudal mínimo de aire | 175 m³/h |
Caudal máximo de aire | 350 m³/h |
Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 0 m³/h |
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 72 dB |
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 56 dB |
Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) | W |
Nivel de ruido | 72 dB(A) re 1 pW |
Potencia sonora nivel intensivo | dB(A) re 1 pW |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control | No |
Tipo de control manual | Push buttons |
Tipo de control automático | |
Mando a distancia | No |
Número de motores | 1 |
Potencia total de los motores | 138 W |
Nivel máximo de extracción | 350 m³/h |
Máxima extracción de aire en nivel intensivo | m³/h |
Nivel máximo de recirculación | 110 m³/h |
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo |
m³/h |
Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado |
Nº lámparas iluminación | 2 |
Potencia total de las lámparas | 8 W |
Luminacia total | 45 lux |
Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable lavavajillas |
Diámetro de la salida de aire | 120 / 100 mm |
Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
Válvula antirretorno | Si |
Filtro de carbón activo | No |
Nº niveles extracción | 3 |
Tipo de lámparas | |
Manual de usuario incluido | |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | DHZ2701 |
Product image | MCSA01745013_1183184_DUL63CC55_def.jpg |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Series | Serie 4 |
Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB |
Diseño | Campanas convencionales |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) |
mm |
Medidas del producto embalado | 270 x 740 x 652 mm |
Volume packaging (dm3) | 130,270 |
Altura aparato max, salida aire | 150 mm |
Altura aparato min, salida aire | 150 mm |
Altura aparato max, recirculacion | 150 mm |
Altura aparato min, recirculacion | 150 mm |
Altura tubo max, salida aire | mm |
Altura tubo min, salida aire | mm |
Altura tubo max, recirculacion | mm |
Altura tubo min, recirculacion | mm |
Altura mínima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
Altura máxima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
Altura campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto decorativo fijo | mm |
Manual de uso | Español |
Instrucciones de montaje | No |
Anchura del aparato | 600 mm |
Línea de diseño | Estándar |
Altura del aparato bajo balda | mm |
Anchura del hueco (escotadura) | mm |
Radio de la escotadura | mm |
Profund. d. hueco (escotadura) | mm |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 1 | 70 m³/h |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 2 | 90 m³/h |
C.d.a. Ev int (recirc) esc 3 | 110 m³/h |
Diám, conex superior del tubo | 120; 100 mm |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 120 | 260 m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc2 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext según EN int 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext según EN int 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 120 | 175 m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc1 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 120 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc4 100 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 200 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 150 | m³/h |
C.d.a. Ev ext seg EN esc3 120 | 350 m³/h |
Presión sonora salida de aire nivel 1 | 42 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 2 | 51 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 3 | 58 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire nivel 4 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora salida de aire n.intensivo | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 1 | 52 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 2 | 59 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 3 | 63 dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación nivel 4 | dB(A) re 1 pW |
Presión sonora recirculación n.intensivo | dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire intens | dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 1 | 66 dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 2 | 73 dB(A) re 1 pW |
Niv son recirc del aire, esc 3 | 77 dB |
Niv son recirc del aire, esc 4 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d150 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire int d200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 120 | 56 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 150 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc1 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 120 | 65 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 150 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc2 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 120 | 72 dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 200 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc3 150 | dB |
Niv son Evac del aire esc4 100 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 120 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 150 | dB(A) re 1 pW |
Niv son Evac del aire esc4 200 | dB(A) re 1 pW |
350,0 m³/h | |
Sistema de instalación | |
Color del display | |
Sistema de filtrado | |
Indicador de saturación de filtro | |
Encendido y apagado gradual de la luz | No |
Número de filtros antigrasa | 2 |
Ventilación a intervalos | No |
Posición intensiva con retracción automática | No |
Tipo de cristal | |
Potencia de LED's | 8 W |
Anchura | 60 cm |
Distancia mínima con una placa | 650 mm |
Distancia mínima con una placa de gas | 650 mm |
en: Colour temperature | 3000 K |
en: Luminous colour | en: warm white |
Complementario de designación | |
Variantes del aparato | |
Código de barras EAN | '!2E20AC-jgigfa! |
Accesorios de instalación | |
Accesorios necesarios para el montaje | |
número estadístico | 84146000 |
País de origen | TR |
Pais de origen, impuestos de aduana | |
Producto OEM | |
CPH-Code | P31222347415P09PRC |
Filter design | Filtro antigrasa metálico |
Serie | |
Clase de eficiencia energética | Dentro del rango de A+++ a D |
EAN14 | 14242002968657 |
Construction Type Group | Built in |
Productdivision | PCG |
Numero estandar de unidades por palet | |
Anchura del palé | cm |
Profundidad del palé | cm |
Altura del palé (incluido palé) | cm |
Layers per pallet | |
Units per layer | |
Mastercases per layer | |
Width master case | cm |
Length master case | cm |
Height master case | cm |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |
Los filtros antigrasa permiten retener gran cantidad de grasa y particulas de aire, por ello estan compuestos por numerosas capas. Gracias a ello, conseguimos mantener el rendimiento optimo de nuestra campana. Para su mantenimiento, la campana nos avisa de cuando alcanzan su punto de saturación y se debenn lavar, o bien a mano o bien en el lavavajillas.