MARCA | ACER |
MODELO | BL.9BWWR.104 |
INTERFAZ | - PCI-EXPRESS NVME GEN 4.0 |
TAMA&NTILDE,O | - M.2 2280 |
CAPACIDAD | - 1TB |
RENDIMIENTO | - RENDIMIENTO DE LECTURA SECUENCIAL: 7400 MB/S - RENDIMIENTO DE ESCRITURA SECUENCIAL: 5800 MB/S |
CARACTER&IACUTE,STICAS | - TECNOLOG&IACUTE,A 3D TLC NAND - RESISTENCIA (TBW): 600 |
FECHA DE REVISI&OACUTE,N | 16-11-2021 POR MSB |
Marca | Acer |
Modelo | BL.9BWWR.104 |
Interfaz | - PCI-Express NVMe Gen 4.0 |
Tamaño | - M.2 2280 |
Capacidad | - 1TB |
Rendimiento | - Rendimiento de lectura secuencial: 7400 MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 5800 MB/s |
Características | - Tecnología 3D TLC NAND - Resistencia (TBW): 600 |
Fecha de revisión | 16-11-2021 por MSB |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información